| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUGET-VILLE 2 | 41 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 65 | 30 | 35 |
| 2 | AFTER FOOT | 40 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 52 | 33 | 19 |
| 3 | UNITED 3 | 39 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 4 | LE BEAUSSET 2 | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 85 | 57 | 28 |
| 5 | CNMSS 3 | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 51 | 31 | 20 |
| 6 | FC LONDAIS | 24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 51 | 68 | -17 |
| 7 | AS PAPANGUE 2 | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 54 | 61 | -7 |
| 8 | ASSM FV ST MANDRIER | 17 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 35 | 69 | -34 |
| 9 | O TAMARIS 2 | 16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 26 | 56 | -30 |
| 10 | SAN CERI | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 34 | 48 | -14 |
| Fichier mis à jour le 27 Avril 2026 à 10:43. |