| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNMSS 3 | 42 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 66 | 38 | 28 |
| 2 | PUGET-VILLE 2 | 58 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 98 | 42 | 56 |
| 3 | AFTER FOOT | 61 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 84 | 48 | 36 |
| 4 | SAN CERI | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 34 | 51 | -17 |
| 5 | O TAMARIS 2 | 18 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 28 | 71 | -43 |
| 6 | UNITED 3 | 45 | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 74 | 73 | 1 |
| 7 | LE BEAUSSET 2 | 43 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 101 | 75 | 26 |
| 8 | AS PAPANGUE 2 | 23 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 63 | 80 | -17 |
| 9 | ASSM FV ST MANDRIER | 19 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 40 | 81 | -41 |
| 10 | FC LONDAIS | 27 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 57 | 86 | -29 |
| Fichier mis à jour le 01 Juin 2026 à 10:11. |