| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUGET-VILLE 2 | 58 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 98 | 42 | 56 |
| 2 | CNMSS 3 | 46 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 75 | 44 | 31 |
| 3 | AFTER FOOT | 61 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 84 | 48 | 36 |
| 4 | SAN CERI | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 34 | 54 | -20 |
| 5 | O TAMARIS 2 | 18 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 28 | 71 | -43 |
| 6 | UNITED 3 | 49 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 77 | 73 | 4 |
| 7 | AS PAPANGUE 2 | 23 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 63 | 80 | -17 |
| 8 | ASSM FV ST MANDRIER | 19 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 40 | 81 | -41 |
| 9 | LE BEAUSSET 2 | 44 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 107 | 84 | 23 |
| 10 | FC LONDAIS | 27 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 57 | 86 | -29 |
| Fichier mis à jour le 09 Juillet 2026 à 17:08. |