| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNMSS 3 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 47 | 24 | 23 |
| 2 | PUGET-VILLE 2 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 41 | 25 | 16 |
| 3 | AFTER FOOT | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 49 | 33 | 16 |
| 4 | SAN CERI | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 30 | 38 | -8 |
| 5 | O TAMARIS 2 | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 24 | 42 | -18 |
| 6 | UNITED 3 | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 44 | 50 | -6 |
| 7 | FC LONDAIS | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 40 | 55 | -15 |
| 8 | LE BEAUSSET 2 | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 85 | 56 | 29 |
| 9 | AS PAPANGUE 2 | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 51 | 57 | -6 |
| 10 | ASSM FV ST MANDRIER | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 26 | 57 | -31 |
| Fichier mis à jour le 09 Mars 2026 à 11:06. |