| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFTER FOOT | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 |
| 2 | LE BEAUSSET 2 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 44 | 26 | 18 |
| 3 | PUGET-VILLE 2 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 14 | 16 |
| 4 | UNITED 3 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | 15 | 11 |
| 5 | CNMSS 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 |
| 6 | FC LONDAIS | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 27 | -3 |
| 7 | O TAMARIS 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 20 | -6 |
| 8 | AS PAPANGUE 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26 | 36 | -10 |
| 9 | ASSM FV ST MANDRIER | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 26 | -18 |
| 10 | SAN CERI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Fichier mis à jour le 09 Mars 2026 à 11:06. |