| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUGET-VILLE 2 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 16 | 21 |
| 2 | UNITED 3 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 36 | 22 | 14 |
| 3 | AFTER FOOT | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 |
| 4 | LE BEAUSSET 2 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 44 | 26 | 18 |
| 5 | CNMSS 3 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 34 | 19 | 15 |
| 6 | FC LONDAIS | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28 | 36 | -8 |
| 7 | O TAMARIS 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 27 | -11 |
| 8 | AS PAPANGUE 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26 | 36 | -10 |
| 9 | ASSM FV ST MANDRIER | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 29 | -21 |
| 10 | SAN CERI | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 16 | -6 |
| Fichier mis à jour le 27 Avril 2026 à 10:43. |