| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUGET-VILLE 2 | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 56 | 19 | 37 |
| 2 | AFTER FOOT | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 47 | 28 | 19 |
| 3 | LE BEAUSSET 2 | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 57 | 34 | 23 |
| 4 | CNMSS 3 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 45 | 24 | 21 |
| 5 | UNITED 3 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 46 | 28 | 18 |
| 6 | FC LONDAIS | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28 | 36 | -8 |
| 7 | AS PAPANGUE 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 33 | 49 | -16 |
| 8 | O TAMARIS 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 34 | -16 |
| 9 | ASSM FV ST MANDRIER | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 29 | -21 |
| 10 | SAN CERI | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 16 | -6 |
| Fichier mis à jour le 01 Juin 2026 à 10:11. |