| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFTER FOOT | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | FC LONDAIS | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 |
| 3 | O TAMARIS 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | LE BEAUSSET 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 5 | PUGET-VILLE 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | CNMSS 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 |
| 7 | AS PAPANGUE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 |
| 8 | UNITED 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | ASSM FV ST MANDRIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 10 | SAN CERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fichier mis à jour le 10 Décembre 2025 à 14:03. |