| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFTER FOOT | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 37 | 20 | 17 |
| 2 | PUGET-VILLE 2 | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 42 | 23 | 19 |
| 3 | UNITED 3 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 28 | 45 | -17 |
| 4 | LE BEAUSSET 2 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 44 | 41 | 3 |
| 5 | CNMSS 3 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 |
| 6 | ASSM FV ST MANDRIER | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 32 | 52 | -20 |
| 7 | FC LONDAIS | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 29 | 50 | -21 |
| 8 | AS PAPANGUE 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | 31 | -1 |
| 9 | SAN CERI | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 24 | 35 | -11 |
| 10 | O TAMARIS 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 37 | -27 |
| Fichier mis à jour le 01 Juin 2026 à 10:11. |