| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFTER FOOT | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 |
| 2 | PUGET-VILLE 2 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 |
| 3 | UNITED 3 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24 | 38 | -14 |
| 4 | LE BEAUSSET 2 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 41 | 31 | 10 |
| 5 | CNMSS 3 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 |
| 6 | ASSM FV ST MANDRIER | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 | 40 | -13 |
| 7 | AS PAPANGUE 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28 | 25 | 3 |
| 8 | FC LONDAIS | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 32 | -9 |
| 9 | SAN CERI | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 | 32 | -8 |
| 10 | O TAMARIS 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 29 | -19 |
| Fichier mis à jour le 27 Avril 2026 à 10:43. |