| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BEAUSSET 2 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 41 | 30 | 11 |
| 2 | AFTER FOOT | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 |
| 3 | UNITED 3 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 35 | -17 |
| 4 | CNMSS 3 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 |
| 5 | AS PAPANGUE 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 21 | 4 |
| 6 | SAN CERI | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 | 32 | -8 |
| 7 | FC LONDAIS | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 28 | -12 |
| 8 | O TAMARIS 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 22 | -12 |
| 9 | ASSM FV ST MANDRIER | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 31 | -13 |
| 10 | PUGET-VILLE 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Fichier mis à jour le 09 Mars 2026 à 11:06. |