| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED 3 | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 27 | 39 | -12 |
| 2 | AFTER FOOT | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 |
| 3 | CNMSS 3 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 | 15 | 16 |
| 4 | LE BEAUSSET 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 21 | 7 |
| 5 | PUGET-VILLE 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 |
| 6 | O TAMARIS 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| 7 | ASSM FV ST MANDRIER | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 37 | -17 |
| 8 | SAN CERI | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 22 | -3 |
| 9 | FC LONDAIS | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 28 | -9 |
| 10 | AS PAPANGUE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 |
| Fichier mis à jour le 23 Janvier 2026 à 08:27. |