| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFTER FOOT | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | UNITED 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | LE BEAUSSET 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 4 | ASSM FV ST MANDRIER | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | -4 |
| 5 | O TAMARIS 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | SAN CERI | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | PUGET-VILLE 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | CNMSS 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 |
| 9 | FC LONDAIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 19 | -9 |
| 10 | AS PAPANGUE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 |
| Fichier mis à jour le 05 Décembre 2025 à 16:04. |