| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 |
| 2 | LE LOUP 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 |
| 3 | LES APOTRES | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 22 | -11 |
| 4 | AS PAPANGUE 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 |
| 5 | ASPTT 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | LE COUDON | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | BAIE DES COCHONS | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 |
| 8 | MAR VIVO 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | TEAM COHIDON 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | -13 |
| 10 | ST MANDRIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| Fichier mis à jour le 03 Décembre 2025 à 15:06. |