| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE LOUP 4 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | 16 | 39 |
| 2 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 55 | 25 | 30 |
| 3 | LE COUDON | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 47 | 39 | 8 |
| 4 | BAIE DES COCHONS | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 31 | 27 | 4 |
| 5 | LES APOTRES | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 32 | 37 | -5 |
| 6 | MAR VIVO 2 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25 | 29 | -4 |
| 7 | ASPTT 3 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 44 | -18 |
| 8 | ST MANDRIER 3 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 26 | 39 | -13 |
| 9 | AS PAPANGUE 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 28 | -17 |
| 10 | TEAM COHIDON 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 33 | -24 |
| Fichier mis à jour le 23 Janvier 2026 à 08:25. |