| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE LOUP 4 | 60 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 124 | 55 | 69 |
| 2 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS | 55 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 129 | 52 | 77 |
| 3 | BAIE DES COCHONS | 47 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 74 | 83 | -9 |
| 4 | LE COUDON | 44 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 81 | 65 | 16 |
| 5 | ST MANDRIER 3 | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 69 | 57 | 12 |
| 6 | ASPTT 3 | 34 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 75 | 115 | -40 |
| 7 | AS PAPANGUE 1 | 33 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 50 | 76 | -26 |
| 8 | MAR VIVO 2 | 29 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 47 | 68 | -21 |
| 9 | LES APOTRES | 27 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 56 | 74 | -18 |
| 10 | TEAM COHIDON 2 | 22 | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 40 | 100 | -60 |
| Fichier mis à jour le 03 Juin 2026 à 08:25. |