| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE LOUP 4 | 49 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 107 | 40 | 67 |
| 2 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS | 42 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 100 | 41 | 59 |
| 3 | LE COUDON | 39 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 71 | 51 | 20 |
| 4 | ST MANDRIER 3 | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 61 | 52 | 9 |
| 5 | MAR VIVO 2 | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 42 | 54 | -12 |
| 6 | AS PAPANGUE 1 | 24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 29 | 61 | -32 |
| 7 | LES APOTRES | 25 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 47 | 63 | -16 |
| 8 | BAIE DES COCHONS | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 55 | 66 | -11 |
| 9 | TEAM COHIDON 2 | 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 35 | 81 | -46 |
| 10 | ASPTT 3 | 29 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 61 | 99 | -38 |
| Fichier mis à jour le 29 Avril 2026 à 09:57. |