| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 |
| 2 | LE LOUP 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 |
| 3 | MAR VIVO 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 |
| 4 | ASPTT 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 5 | LE COUDON | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 |
| 6 | BAIE DES COCHONS | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 17 | -5 |
| 7 | TEAM COHIDON 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | -13 |
| 8 | ST MANDRIER 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 20 | -6 |
| 9 | AS PAPANGUE 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 21 | -13 |
| 10 | LES APOTRES | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 22 | -11 |
| Fichier mis à jour le 10 Décembre 2025 à 14:27. |