| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE LOUP 4 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 57 | 23 | 34 |
| 2 | LE COUDON | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 38 | 19 | 19 |
| 3 | ST MANDRIER 3 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 43 | 32 | 11 |
| 4 | BAIE DES COCHONS | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 30 | 32 | -2 |
| 5 | ASPTT 3 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 37 | 45 | -8 |
| 6 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 39 | 17 | 22 |
| 7 | LES APOTRES | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25 | 31 | -6 |
| 8 | TEAM COHIDON 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 38 | -18 |
| 9 | MAR VIVO 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 24 | -5 |
| 10 | AS PAPANGUE 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 29 | -19 |
| Fichier mis à jour le 29 Avril 2026 à 09:57. |