| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 66 | 23 | 43 |
| 2 | LE LOUP 4 | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 63 | 26 | 37 |
| 3 | LE COUDON | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 46 | 22 | 24 |
| 4 | ST MANDRIER 3 | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 48 | 34 | 14 |
| 5 | BAIE DES COCHONS | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 33 | 34 | -1 |
| 6 | ASPTT 3 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 43 | 54 | -11 |
| 7 | LES APOTRES | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 32 | 39 | -7 |
| 8 | AS PAPANGUE 1 | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 22 | 38 | -16 |
| 9 | TEAM COHIDON 2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 | 46 | -25 |
| 10 | MAR VIVO 2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 23 | 32 | -9 |
| Fichier mis à jour le 03 Juin 2026 à 08:25. |