| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES APOTRES | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 18 | -9 |
| 2 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | LE COUDON | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 4 | ASPTT 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | LE LOUP 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | AS PAPANGUE 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | -14 |
| 7 | ST MANDRIER 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | -5 |
| 8 | BAIE DES COCHONS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | -8 |
| 9 | MAR VIVO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 |
| 10 | TEAM COHIDON 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | -5 |
| Fichier mis à jour le 10 Décembre 2025 à 14:27. |