| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE LOUP 4 | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 61 | 29 | 32 |
| 2 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 63 | 29 | 34 |
| 3 | BAIE DES COCHONS | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 41 | 49 | -8 |
| 4 | LE COUDON | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 | 43 | -8 |
| 5 | AS PAPANGUE 1 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 | 38 | -10 |
| 6 | MAR VIVO 2 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 24 | 36 | -12 |
| 7 | ASPTT 3 | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 32 | 61 | -29 |
| 8 | ST MANDRIER 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 23 | -2 |
| 9 | LES APOTRES | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 24 | 35 | -11 |
| 10 | TEAM COHIDON 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 19 | 54 | -35 |
| Fichier mis à jour le 03 Juin 2026 à 08:25. |