| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE LOUP 4 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 33 |
| 2 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 61 | 24 | 37 |
| 3 | LE COUDON | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 33 | 32 | 1 |
| 4 | MAR VIVO 2 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 23 | 30 | -7 |
| 5 | BAIE DES COCHONS | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 34 | -9 |
| 6 | AS PAPANGUE 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 32 | -13 |
| 7 | ST MANDRIER 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 20 | -2 |
| 8 | ASPTT 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 24 | 54 | -30 |
| 9 | LES APOTRES | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 32 | -10 |
| 10 | TEAM COHIDON 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 43 | -28 |
| Fichier mis à jour le 29 Avril 2026 à 09:57. |