| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE COUDON | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 |
| 2 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| 3 | LE LOUP 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | MAR VIVO 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | ST MANDRIER 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| 6 | ASPTT 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | -4 |
| 7 | BAIE DES COCHONS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | AS PAPANGUE 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | LES APOTRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 10 | TEAM COHIDON 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | -8 |
| Fichier mis à jour le 10 Décembre 2025 à 14:27. |