| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNMSS 1 | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 51 | 39 | 12 |
| 2 | PUGET-VILLE 1 | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 47 | 40 | 7 |
| 3 | BORMES 2 | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 47 | 36 | 11 |
| 4 | FERPLET LA LONDE | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 34 | 31 | 3 |
| 5 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 1 | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 40 | 8 |
| 6 | FC CARA | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 46 | 55 | -9 |
| 7 | LE PRADET | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 33 | 41 | -8 |
| 8 | ATHLETIQUE TOULON | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 34 | 49 | -15 |
| 9 | CUERS PIERREFEU | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 38 | 46 | -8 |
| 10 | AMICALE FOOTBALL CLUB | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 34 | 42 | -8 |
| 11 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 2 | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 50 | 43 | 7 |
| Fichier mis à jour le 09 Mars 2026 à 08:57. |