| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUGET-VILLE 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 |
| 2 | BORMES 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3 |
| 3 | FC CARA | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15 | 2 |
| 4 | ATHLETIQUE TOULON | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 5 | AMICALE FOOTBALL CLUB | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 |
| 6 | FERPLET LA LONDE | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 |
| 7 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 20 | 3 |
| 8 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | CUERS PIERREFEU | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 23 | -3 |
| 10 | CNMSS 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | -2 |
| 11 | LE PRADET | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 |
| Fichier mis à jour le 28 Novembre 2025 à 22:39. |