| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUGET-VILLE 1 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 36 | 28 | 8 |
| 2 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 1 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 35 | 23 | 12 |
| 3 | FERPLET LA LONDE | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26 | 25 | 1 |
| 4 | BORMES 2 | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 32 | 27 | 5 |
| 5 | ATHLETIQUE TOULON | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 26 | 37 | -11 |
| 6 | AMICALE FOOTBALL CLUB | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 23 | -3 |
| 7 | FC CARA | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 30 | 36 | -6 |
| 8 | LE PRADET | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | 26 | -8 |
| 9 | CNMSS 1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | 17 | 10 |
| 10 | CUERS PIERREFEU | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | 37 | -7 |
| 11 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 34 | 35 | -1 |
| Fichier mis à jour le 23 Janvier 2026 à 08:14. |