| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC CARA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | PUGET-VILLE 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 20 | 3 |
| 4 | AMICALE FOOTBALL CLUB | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | FERPLET LA LONDE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | CUERS PIERREFEU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 8 | CNMSS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| 9 | BORMES 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | ATHLETIQUE TOULON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 |
| 11 | LE PRADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fichier mis à jour le 08 Décembre 2025 à 16:01. |