| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUGET-VILLE 1 | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 53 | 33 | 20 |
| 2 | BORMES 2 | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 45 | 31 | 14 |
| 3 | LE PRADET | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 39 | 31 | 8 |
| 4 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 1 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 50 | 36 | 14 |
| 5 | FERPLET LA LONDE | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 36 | 31 | 5 |
| 6 | AMICALE FOOTBALL CLUB | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 7 | CNMSS 1 | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 41 | 38 | 3 |
| 8 | FC CARA | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 46 | 55 | -9 |
| 9 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 2 | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 51 | 54 | -3 |
| 10 | ATHLETIQUE TOULON | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 22 | 45 | -23 |
| 11 | CUERS PIERREFEU | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 29 | 67 | -38 |
| Fichier mis à jour le 23 Juin 2026 à 10:01. |