| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUGET-VILLE 1 | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 53 | 33 | 20 |
| 2 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 1 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 50 | 36 | 14 |
| 3 | FERPLET LA LONDE | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 36 | 31 | 5 |
| 4 | AMICALE FOOTBALL CLUB | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 30 | 27 | 3 |
| 5 | BORMES 2 | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 40 | 30 | 10 |
| 6 | LE PRADET | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 29 | 28 | 1 |
| 7 | FC CARA | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 41 | 47 | -6 |
| 8 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 2 | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 45 | 44 | 1 |
| 9 | CNMSS 1 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 33 | 32 | 1 |
| 10 | CUERS PIERREFEU | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25 | 60 | -35 |
| 11 | ATHLETIQUE TOULON | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 | 41 | -27 |
| Fichier mis à jour le 03 Juin 2026 à 08:30. |