| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERPLET LA LONDE | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 34 | 28 | 6 |
| 2 | PUGET-VILLE 1 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 34 | 29 | 5 |
| 3 | LE PRADET | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26 | 23 | 3 |
| 4 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 1 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 35 | 23 | 12 |
| 5 | FC CARA | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 31 | 32 | -1 |
| 6 | BORMES 2 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 36 | 26 | 10 |
| 7 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 2 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 43 | 40 | 3 |
| 8 | AMICALE FOOTBALL CLUB | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | 23 | -5 |
| 9 | CNMSS 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 32 | 1 |
| 10 | CUERS PIERREFEU | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 | 51 | -26 |
| 11 | ATHLETIQUE TOULON | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 | 41 | -27 |
| Fichier mis à jour le 27 Avril 2026 à 08:13. |