| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC CARA | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 29 | 27 | 2 |
| 2 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 1 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 20 | 7 |
| 3 | LE PRADET | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 |
| 4 | PUGET-VILLE 1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | 24 | 2 |
| 5 | FERPLET LA LONDE | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 |
| 6 | BORMES 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 |
| 7 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 34 | 31 | 3 |
| 8 | CUERS PIERREFEU | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 9 | CNMSS 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 |
| 10 | AMICALE FOOTBALL CLUB | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 15 | -5 |
| 11 | ATHLETIQUE TOULON | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 29 | -17 |
| Fichier mis à jour le 09 Mars 2026 à 08:57. |