| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNMSS 1 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 | 21 | 13 |
| 2 | ATHLETIQUE TOULON | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2 |
| 3 | BORMES 2 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 20 | 7 |
| 4 | PUGET-VILLE 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 |
| 5 | FERPLET LA LONDE | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 |
| 6 | AMICALE FOOTBALL CLUB | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24 | 27 | -3 |
| 7 | CUERS PIERREFEU | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 29 | -8 |
| 8 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 |
| 9 | FC CARA | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 28 | -11 |
| 10 | LE PRADET | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 26 | -13 |
| 11 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 |
| Fichier mis à jour le 09 Mars 2026 à 08:57. |