| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNMSS 1 | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 51 | 33 | 18 |
| 2 | BORMES 2 | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 46 | 28 | 18 |
| 3 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 2 | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 62 | 37 | 25 |
| 4 | FERPLET LA LONDE | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 34 | 31 | 3 |
| 5 | PUGET-VILLE 1 | 26 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 46 | 36 | 10 |
| 6 | ATHLETIQUE TOULON | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 35 | 37 | -2 |
| 7 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 1 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 56 | 47 | 9 |
| 8 | CUERS PIERREFEU | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 37 | 47 | -10 |
| 9 | LE PRADET | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 26 | 41 | -15 |
| 10 | AMICALE FOOTBALL CLUB | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 34 | 41 | -7 |
| 11 | FC CARA | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 34 | 74 | -40 |
| Fichier mis à jour le 23 Juin 2026 à 10:01. |