| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORMES 2 | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 35 | 24 | 11 |
| 2 | PUGET-VILLE 1 | 21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 33 | 21 | 12 |
| 3 | FERPLET LA LONDE | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 | 23 | 5 |
| 4 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 2 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 47 | 28 | 19 |
| 5 | CNMSS 1 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 37 | 25 | 12 |
| 6 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 1 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 44 | 38 | 6 |
| 7 | AMICALE FOOTBALL CLUB | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 31 | 32 | -1 |
| 8 | ATHLETIQUE TOULON | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25 | 28 | -3 |
| 9 | LE PRADET | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 | 34 | -14 |
| 10 | CUERS PIERREFEU | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 33 | -10 |
| 11 | FC CARA | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25 | 43 | -18 |
| Fichier mis à jour le 27 Avril 2026 à 08:13. |