| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORMES 2 | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 46 | 28 | 18 |
| 2 | CNMSS 1 | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 51 | 33 | 18 |
| 3 | FERPLET LA LONDE | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 33 | 26 | 7 |
| 4 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 2 | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 55 | 33 | 22 |
| 5 | PUGET-VILLE 1 | 22 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 36 | 30 | 6 |
| 6 | ATHLETIQUE TOULON | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 32 | 35 | -3 |
| 7 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 1 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 44 | 38 | 6 |
| 8 | AMICALE FOOTBALL CLUB | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 31 | 35 | -4 |
| 9 | LE PRADET | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 24 | 39 | -15 |
| 10 | CUERS PIERREFEU | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 26 | 35 | -9 |
| 11 | FC CARA | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 31 | 64 | -33 |
| Fichier mis à jour le 03 Juin 2026 à 08:30. |