| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORMES 2 | 40 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 71 | 50 | 21 |
| 2 | PUGET-VILLE 1 | 43 | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 67 | 50 | 17 |
| 3 | FERPLET LA LONDE | 44 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 62 | 51 | 11 |
| 4 | AMICALE FOOTBALL CLUB | 33 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 49 | 55 | -6 |
| 5 | LE PRADET | 34 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 46 | 57 | -11 |
| 6 | CNMSS 1 | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 70 | 57 | 13 |
| 7 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 1 | 39 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 79 | 61 | 18 |
| 8 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 2 | 36 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 90 | 68 | 22 |
| 9 | ATHLETIQUE TOULON | 29 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 39 | 69 | -30 |
| 10 | FC CARA | 29 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 56 | 75 | -19 |
| 11 | CUERS PIERREFEU | 25 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 48 | 84 | -36 |
| Fichier mis à jour le 27 Avril 2026 à 08:13. |