Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 79 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 117 | 49 | 68 |
2 | ST MANDRIER 3 | 68 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 100 | 53 | 47 |
3 | BAIE DES COCHONS | 62 | 21 | 13 | 2 | 6 | 0 | 94 | 75 | 19 |
4 | UNITED 3 | 60 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 126 | 106 | 20 |
5 | AFTER FOOT | 57 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 80 | 59 | 21 |
6 | AS PAPANGUE 2 | 56 | 21 | 11 | 2 | 8 | 0 | 107 | 72 | 35 |
7 | MISTRAL CLUB TOULON | 52 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 76 | 84 | -8 |
8 | PUGET-VILLE 2 | 48 | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 77 | 81 | -4 |
9 | FC LONDAIS | 44 | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | 72 | 107 | -35 |
10 | LE BEAUSSET 2 | 37 | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 66 | 115 | -49 |
11 | ASSM FV ST MANDRIER | 34 | 22 | 4 | 0 | 18 | 0 | 51 | 115 | -64 |
12 | O TAMARIS 2 | 30 | 20 | 3 | 1 | 16 | 0 | 59 | 109 | -50 |
Fichier mis à jour le 24 Juin 2025 à 17:06. |