Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFTER FOOT | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 44 | 40 | 4 |
2 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 57 | 26 | 31 |
3 | ST MANDRIER 3 | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 51 | 25 | 26 |
4 | BAIE DES COCHONS | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 43 | 29 | 14 |
5 | AS PAPANGUE 2 | 32 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 55 | 43 | 12 |
6 | MISTRAL CLUB TOULON | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 44 | 22 | 22 |
7 | UNITED 3 | 28 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 62 | 66 | -4 |
8 | FC LONDAIS | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 35 | 35 | 0 |
9 | PUGET-VILLE 2 | 24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 35 | 50 | -15 |
10 | LE BEAUSSET 2 | 23 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 40 | 62 | -22 |
11 | ASSM FV ST MANDRIER | 22 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 38 | 72 | -34 |
12 | O TAMARIS 2 | 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 41 | 75 | -34 |
Fichier mis à jour le 19 Mars 2025 à 16:23. |