Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 47 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 80 | 32 | 48 |
2 | ST MANDRIER 3 | 64 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 94 | 41 | 53 |
3 | MISTRAL CLUB TOULON | 47 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 65 | 47 | 18 |
4 | AFTER FOOT | 49 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 71 | 59 | 12 |
5 | BAIE DES COCHONS | 46 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 66 | 60 | 6 |
6 | AS PAPANGUE 2 | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 87 | 61 | 26 |
7 | PUGET-VILLE 2 | 31 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 41 | 65 | -24 |
8 | FC LONDAIS | 38 | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 62 | 86 | -24 |
9 | LE BEAUSSET 2 | 30 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 54 | 88 | -34 |
10 | UNITED 3 | 50 | 19 | 10 | 1 | 8 | 0 | 108 | 94 | 14 |
11 | O TAMARIS 2 | 23 | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 | 52 | 96 | -44 |
12 | ASSM FV ST MANDRIER | 32 | 19 | 4 | 1 | 14 | 0 | 50 | 101 | -51 |
Fichier mis à jour le 09 Mai 2025 à 09:42. |