Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS PAPANGUE 2 | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 50 | 30 | 20 |
2 | UNITED 3 | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 63 | 50 | 13 |
3 | ST MANDRIER 3 | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 46 | 11 | 35 |
4 | MISTRAL CLUB TOULON | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 37 | 18 | 19 |
5 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42 | 19 | 23 |
6 | ASSM FV ST MANDRIER | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 32 | 25 | 7 |
7 | LE BEAUSSET 2 | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 41 | 32 | 9 |
8 | FC LONDAIS | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 35 | 38 | -3 |
9 | BAIE DES COCHONS | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 42 | 44 | -2 |
10 | AFTER FOOT | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 29 | 24 | 5 |
11 | PUGET-VILLE 2 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 25 | 23 | 2 |
12 | O TAMARIS 2 | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 30 | 47 | -17 |
Fichier mis à jour le 09 Mai 2025 à 08:23. |