Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 54 | 19 | 35 |
2 | UNITED 3 | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 70 | 55 | 15 |
3 | AS PAPANGUE 2 | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 58 | 37 | 21 |
4 | PUGET-VILLE 2 | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 45 | 27 | 18 |
5 | ST MANDRIER 3 | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 52 | 20 | 32 |
6 | MISTRAL CLUB TOULON | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 43 | 39 | 4 |
7 | AFTER FOOT | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 38 | 24 | 14 |
8 | LE BEAUSSET 2 | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 52 | 45 | 7 |
9 | FC LONDAIS | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 42 | 50 | -8 |
10 | BAIE DES COCHONS | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 52 | 54 | -2 |
11 | ASSM FV ST MANDRIER | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 30 | 36 | -6 |
12 | O TAMARIS 2 | 16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 31 | 52 | -21 |
Fichier mis à jour le 24 Juin 2025 à 17:06. |