Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 63 | 30 | 33 |
2 | ST MANDRIER 3 | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 48 | 33 | 15 |
3 | BAIE DES COCHONS | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 42 | 21 | 21 |
4 | AFTER FOOT | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 42 | 35 | 7 |
5 | UNITED 3 | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 56 | 51 | 5 |
6 | AS PAPANGUE 2 | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 49 | 35 | 14 |
7 | MISTRAL CLUB TOULON | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 33 | 45 | -12 |
8 | PUGET-VILLE 2 | 17 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 32 | 54 | -22 |
9 | FC LONDAIS | 17 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 30 | 57 | -27 |
10 | O TAMARIS 2 | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 28 | 57 | -29 |
11 | ASSM FV ST MANDRIER | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 79 | -58 |
12 | LE BEAUSSET 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 70 | -56 |
Fichier mis à jour le 24 Juin 2025 à 17:06. |