Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST MANDRIER 3 | 37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 48 | 30 | 18 |
2 | AFTER FOOT | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 42 | 35 | 7 |
3 | BAIE DES COCHONS | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 24 | 16 | 8 |
4 | AMICALE FACTEUR TOULONNAIS 2 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 |
5 | UNITED 3 | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 45 | 44 | 1 |
6 | MISTRAL CLUB TOULON | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 28 | 29 | -1 |
7 | AS PAPANGUE 2 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 37 | 31 | 6 |
8 | FC LONDAIS | 16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 27 | 48 | -21 |
9 | PUGET-VILLE 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | 42 | -26 |
10 | ASSM FV ST MANDRIER | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | 76 | -55 |
11 | O TAMARIS 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 22 | 49 | -27 |
12 | LE BEAUSSET 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 56 | -43 |
Fichier mis à jour le 09 Mai 2025 à 09:42. |