Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS SIGNES | 49 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 100 | 29 | 71 |
2 | SANARY 2 | 47 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 95 | 50 | 45 |
3 | LE BEAUSSET 1 | 46 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 76 | 40 | 36 |
4 | LE ROCHER 2 | 33 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 54 | 60 | -6 |
5 | SAN CERI | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 47 | 49 | -2 |
6 | TORTUE GARDEENNE | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 43 | 44 | -1 |
7 | MAR VIVO 2 | 24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 49 | 63 | -14 |
8 | LE COUDON | 23 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 54 | 79 | -25 |
9 | AS PAPANGUE | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 41 | 47 | -6 |
10 | TEAM COHIDON 2 | 22 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 46 | 94 | -48 |
11 | US PRADETANNE MPB | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 29 | 43 | -14 |
12 | LES APOTRES | 18 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 30 | 66 | -36 |
Fichier mis à jour le 19 Mars 2025 à 16:22. |