Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS SIGNES | 75 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 144 | 44 | 100 |
2 | LE BEAUSSET 1 | 71 | 21 | 16 | 2 | 3 | 0 | 129 | 56 | 73 |
3 | SANARY 2 | 68 | 22 | 15 | 1 | 6 | 0 | 141 | 84 | 57 |
4 | LE COUDON | 44 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 100 | 120 | -20 |
5 | SAN CERI | 36 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 60 | 55 | 5 |
6 | TORTUE GARDEENNE | 36 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 66 | 70 | -4 |
7 | LE ROCHER 2 | 36 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 60 | 68 | -8 |
8 | US PRADETANNE MPB | 36 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 57 | 75 | -18 |
9 | AS PAPANGUE | 36 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 63 | 82 | -19 |
10 | MAR VIVO 2 | 31 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 68 | 95 | -27 |
11 | TEAM COHIDON 2 | 25 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 49 | 129 | -80 |
12 | LES APOTRES | 22 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 40 | 99 | -59 |
Fichier mis à jour le 18 Juin 2025 à 16:58. |