Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS SIGNES | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 71 | 22 | 49 |
2 | LE BEAUSSET 1 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 48 | 35 | 13 |
3 | SANARY 2 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 48 | 35 | 13 |
4 | LE COUDON | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 37 | 53 | -16 |
5 | LE ROCHER 2 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 25 | 28 | -3 |
6 | US PRADETANNE MPB | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 30 | -10 |
7 | TORTUE GARDEENNE | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 28 | 31 | -3 |
8 | TEAM COHIDON 2 | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 31 | 52 | -21 |
9 | AS PAPANGUE | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24 | 33 | -9 |
10 | SAN CERI | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 29 | -9 |
11 | MAR VIVO 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 44 | -24 |
12 | LES APOTRES | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 43 | -28 |
Fichier mis à jour le 06 Mai 2025 à 18:35. |