Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS SIGNES | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 71 | 22 | 49 |
2 | SANARY 2 | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 61 | 38 | 23 |
3 | LE BEAUSSET 1 | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 57 | 36 | 21 |
4 | LE COUDON | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 50 | 64 | -14 |
5 | US PRADETANNE MPB | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 30 | 44 | -14 |
6 | LE ROCHER 2 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 25 | 28 | -3 |
7 | TORTUE GARDEENNE | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 32 | 37 | -5 |
8 | SAN CERI | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 32 | -8 |
9 | AS PAPANGUE | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 27 | 47 | -20 |
10 | TEAM COHIDON 2 | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 31 | 68 | -37 |
11 | MAR VIVO 2 | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 32 | 50 | -18 |
12 | LES APOTRES | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 53 | -35 |
Fichier mis à jour le 18 Juin 2025 à 16:58. |