Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS SIGNES | 40 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 73 | 22 | 51 |
2 | LE BEAUSSET 1 | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 72 | 20 | 52 |
3 | SANARY 2 | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 80 | 46 | 34 |
4 | SAN CERI | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 36 | 23 | 13 |
5 | AS PAPANGUE | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 36 | 35 | 1 |
6 | TORTUE GARDEENNE | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 34 | 33 | 1 |
7 | LE COUDON | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 50 | 56 | -6 |
8 | LE ROCHER 2 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 35 | 40 | -5 |
9 | MAR VIVO 2 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 36 | 45 | -9 |
10 | US PRADETANNE MPB | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 27 | 31 | -4 |
11 | LES APOTRES | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 46 | -24 |
12 | TEAM COHIDON 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 | 61 | -43 |
Fichier mis à jour le 18 Juin 2025 à 16:58. |