Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS SIGNES | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 61 | 17 | 44 |
2 | LE BEAUSSET 1 | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 49 | 19 | 30 |
3 | SANARY 2 | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 61 | 27 | 34 |
4 | SAN CERI | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 36 | 23 | 13 |
5 | TORTUE GARDEENNE | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | 24 | 9 |
6 | AS PAPANGUE | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 30 | 28 | 2 |
7 | LE ROCHER 2 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 33 | 36 | -3 |
8 | MAR VIVO 2 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 35 | 39 | -4 |
9 | US PRADETANNE MPB | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 27 | 31 | -4 |
10 | LES APOTRES | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 46 | -24 |
11 | LE COUDON | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 32 | 44 | -12 |
12 | TEAM COHIDON 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 53 | -37 |
Fichier mis à jour le 06 Mai 2025 à 18:35. |