Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS SIGNES | 67 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 132 | 39 | 93 |
2 | SAN CERI | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 56 | 52 | 4 |
3 | LE BEAUSSET 1 | 55 | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 | 97 | 54 | 43 |
4 | TORTUE GARDEENNE | 34 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 61 | 55 | 6 |
5 | AS PAPANGUE | 29 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 54 | 61 | -7 |
6 | US PRADETANNE MPB | 31 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 47 | 61 | -14 |
7 | SANARY 2 | 54 | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 109 | 62 | 47 |
8 | LE ROCHER 2 | 35 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 58 | 64 | -6 |
9 | MAR VIVO 2 | 26 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 55 | 83 | -28 |
10 | LES APOTRES | 21 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 37 | 89 | -52 |
11 | LE COUDON | 34 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 69 | 97 | -28 |
12 | TEAM COHIDON 2 | 23 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 47 | 105 | -58 |
Fichier mis à jour le 06 Mai 2025 à 18:35. |