Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LIDO TOULON 1 | 55 | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 | 110 | 65 | 45 |
2 | MAMOLAVA 1 | 48 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 96 | 61 | 35 |
3 | ASPTT 2 | 47 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 102 | 72 | 30 |
4 | NEW TEAM ERA 2 | 44 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 108 | 110 | -2 |
5 | UNITED 1 | 43 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 74 | 84 | -10 |
6 | LOUP FC 3 | 38 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 89 | 76 | 13 |
7 | LE ROCHER 1 | 35 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 52 | 69 | -17 |
8 | VALBERTRAND 1 | 32 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 61 | 71 | -10 |
9 | MAR VIVO 1 | 31 | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 56 | 93 | -37 |
10 | LE LOUP 2 | 31 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0 | 79 | 123 | -44 |
11 | FOOTBALL CLUB LA SEYNOIS | 24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 60 | 63 | -3 |
Fichier mis à jour le 05 Mai 2025 à 11:53. |