Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LIDO TOULON 1 | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 64 | 37 | 27 |
2 | ASPTT 2 | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 48 | 37 | 11 |
3 | NEW TEAM ERA 2 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 42 | 49 | -7 |
4 | LE ROCHER 1 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 | 27 | 0 |
5 | MAMOLAVA 1 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 42 | 35 | 7 |
6 | MAR VIVO 1 | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 32 | 51 | -19 |
7 | UNITED 1 | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 24 | 43 | -19 |
8 | LOUP FC 3 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 47 | 39 | 8 |
9 | VALBERTRAND 1 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 35 | 47 | -12 |
10 | LE LOUP 2 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 42 | 71 | -29 |
11 | FOOTBALL CLUB LA SEYNOIS | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 29 | -10 |
Fichier mis à jour le 05 Mai 2025 à 11:53. |