Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LIDO TOULON 1 | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 85 | 46 | 39 |
2 | MAMOLAVA 1 | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 54 | 40 | 14 |
3 | LE ROCHER 1 | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 31 | 28 | 3 |
4 | ASPTT 2 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 53 | 53 | 0 |
5 | LOUP FC 3 | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 60 | 50 | 10 |
6 | NEW TEAM ERA 2 | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 43 | 52 | -9 |
7 | UNITED 1 | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 28 | 51 | -23 |
8 | MAR VIVO 1 | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 35 | 61 | -26 |
9 | FOOTBALL CLUB LA SEYNOIS | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 31 | 38 | -7 |
10 | VALBERTRAND 1 | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 38 | 57 | -19 |
11 | LE LOUP 2 | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 48 | 75 | -27 |
Fichier mis à jour le 13 Juin 2025 à 17:34. |