Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAMOLAVA 1 | 37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 62 | 29 | 33 |
2 | UNITED 1 | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 64 | 45 | 19 |
3 | FC LIDO TOULON 1 | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 56 | 31 | 25 |
4 | NEW TEAM ERA 2 | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 74 | 65 | 9 |
5 | ASPTT 2 | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60 | 52 | 8 |
6 | LE LOUP 2 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 57 | 60 | -3 |
7 | LOUP FC 3 | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50 | 51 | -1 |
8 | FOOTBALL CLUB LA SEYNOIS | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44 | 38 | 6 |
9 | VALBERTRAND 1 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 32 | 36 | -4 |
10 | LE ROCHER 1 | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 28 | 51 | -23 |
11 | MAR VIVO 1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 24 | 48 | -24 |
Fichier mis à jour le 13 Juin 2025 à 17:34. |