Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAMOLAVA 1 | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 54 | 26 | 28 |
2 | FC LIDO TOULON 1 | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 46 | 28 | 18 |
3 | UNITED 1 | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 50 | 41 | 9 |
4 | ASPTT 2 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 54 | 35 | 19 |
5 | NEW TEAM ERA 2 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 66 | 61 | 5 |
6 | LOUP FC 3 | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 42 | 37 | 5 |
7 | LE LOUP 2 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37 | 52 | -15 |
8 | FOOTBALL CLUB LA SEYNOIS | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 41 | 34 | 7 |
9 | VALBERTRAND 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 24 | 2 |
10 | LE ROCHER 1 | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 25 | 42 | -17 |
11 | MAR VIVO 1 | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 24 | 42 | -18 |
Fichier mis à jour le 05 Mai 2025 à 11:53. |