Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAMOLAVA 1 | 66 | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 | 116 | 69 | 47 |
2 | FOOTBALL CLUB LA SEYNOIS | 39 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 75 | 76 | -1 |
3 | FC LIDO TOULON 1 | 67 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 141 | 77 | 64 |
4 | LE ROCHER 1 | 43 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 59 | 79 | -20 |
5 | VALBERTRAND 1 | 35 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 70 | 93 | -23 |
6 | UNITED 1 | 54 | 20 | 11 | 1 | 8 | 0 | 92 | 96 | -4 |
7 | LOUP FC 3 | 46 | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 | 110 | 101 | 9 |
8 | ASPTT 2 | 51 | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 113 | 105 | 8 |
9 | MAR VIVO 1 | 33 | 20 | 4 | 1 | 15 | 0 | 59 | 109 | -50 |
10 | NEW TEAM ERA 2 | 49 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 117 | 117 | 0 |
11 | LE LOUP 2 | 43 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 105 | 135 | -30 |
Fichier mis à jour le 13 Juin 2025 à 17:34. |