Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAMOLAVA 1 | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 76 | 43 | 33 |
2 | ASPTT 2 | 38 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 84 | 60 | 24 |
3 | FC LIDO TOULON 1 | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 76 | 39 | 37 |
4 | UNITED 1 | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 54 | 71 | -17 |
5 | NEW TEAM ERA 2 | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 62 | 73 | -11 |
6 | VALBERTRAND 1 | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 50 | 48 | 2 |
7 | LE ROCHER 1 | 26 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 33 | 48 | -15 |
8 | LOUP FC 3 | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 48 | 42 | 6 |
9 | LE LOUP 2 | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 59 | 95 | -36 |
10 | FOOTBALL CLUB LA SEYNOIS | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 53 | 49 | 4 |
11 | MAR VIVO 1 | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 28 | 55 | -27 |
Fichier mis à jour le 19 Mars 2025 à 16:26. |