| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERN BAR | 62 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 94 | 39 | 55 |
| 2 | LA PALASSE | 60 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 121 | 72 | 49 |
| 3 | TOUT LE FROID | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 64 | 50 | 14 |
| 4 | AMIS DU FOOT 3 | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 60 | 61 | -1 |
| 5 | UNITED 1 | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 40 | 44 | -4 |
| 6 | LA BOSQUETTE 2 | 46 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 53 | 58 | -5 |
| 7 | AMIS DU FOOT 4 | 39 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 67 | 74 | -7 |
| 8 | BARCA VA | 37 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 70 | 81 | -11 |
| 9 | CNMSS 2 | 32 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 42 | 81 | -39 |
| 10 | CADUCEE | 21 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 15 | 66 | -51 |
| Fichier mis à jour le 17 Juin 2011 à 23:00. |