| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERN BAR | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 39 | 18 | 21 |
| 2 | LA PALASSE | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 68 | 41 | 27 |
| 3 | TOUT LE FROID | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 40 | 28 | 12 |
| 4 | UNITED 1 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 14 | 16 | -2 |
| 5 | AMIS DU FOOT 4 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 6 | BARCA VA | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 7 | LA BOSQUETTE 2 | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 24 | 31 | -7 |
| 8 | AMIS DU FOOT 3 | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 26 | 36 | -10 |
| 9 | CNMSS 2 | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 23 | 38 | -15 |
| 10 | CADUCEE | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 28 | -22 |
| Fichier mis à jour le 17 Juin 2011 à 23:00. |