| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PALASSE | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 53 | 31 | 22 |
| 2 | MODERN BAR | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 55 | 21 | 34 |
| 3 | AMIS DU FOOT 3 | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 34 | 25 | 9 |
| 4 | LA BOSQUETTE 2 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 29 | 27 | 2 |
| 5 | TOUT LE FROID | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 24 | 22 | 2 |
| 6 | UNITED 1 | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 26 | 28 | -2 |
| 7 | AMIS DU FOOT 4 | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 30 | 37 | -7 |
| 8 | BARCA VA | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 32 | 43 | -11 |
| 9 | CNMSS 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 19 | 43 | -24 |
| 10 | CADUCEE | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 38 | -29 |
| Fichier mis à jour le 17 Juin 2011 à 23:00. |