| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERPLET LA LONDE | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 |
| 2 | FC PORT ISSOL 4 | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 34 | 27 | 7 |
| 3 | BAIE DES COCHONS | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 37 | 28 | 9 |
| 4 | CARQUEIRANNE 2 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 25 | 27 | -2 |
| 5 | LA PALASSE | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 33 | 36 | -3 |
| 6 | FC ZE | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 30 | 35 | -5 |
| 7 | MODERN BAR | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 26 | 33 | -7 |
| 8 | CNMSS 1 | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 30 | 39 | -9 |
| 9 | AMIS DU FOOT 3 | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 33 | 40 | -7 |
| 10 | exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fichier mis à jour le 10 Juin 2010 à 23:01. |