| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERPLET LA LONDE | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38 | 26 | 12 |
| 2 | FC ZE | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 33 | 28 | 5 |
| 3 | BAIE DES COCHONS | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 22 | 3 |
| 4 | CNMSS 1 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 32 | 33 | -1 |
| 5 | CARQUEIRANNE 2 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 21 | 22 | -1 |
| 6 | AMIS DU FOOT 3 | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 40 | 31 | 9 |
| 7 | FC PORT ISSOL 4 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 35 | 39 | -4 |
| 8 | MODERN BAR | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31 | 37 | -6 |
| 9 | LA PALASSE | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 29 | 50 | -21 |
| 10 | exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fichier mis à jour le 10 Juin 2010 à 23:01. |