| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERPLET LA LONDE | 54 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 78 | 45 | 33 |
| 2 | AMIS DU FOOT 3 | 32 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 73 | 71 | 2 |
| 3 | FC PORT ISSOL 4 | 43 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 69 | 66 | 3 |
| 4 | FC ZE | 40 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 63 | 63 | 0 |
| 5 | BAIE DES COCHONS | 45 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 62 | 50 | 12 |
| 6 | CNMSS 1 | 34 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 62 | 72 | -10 |
| 7 | LA PALASSE | 33 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 62 | 86 | -24 |
| 8 | MODERN BAR | 30 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 57 | 70 | -13 |
| 9 | CARQUEIRANNE 2 | 38 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 46 | 49 | -3 |
| 10 | exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fichier mis à jour le 10 Juin 2010 à 23:01. |