| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC PORT ISSOL 2 | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 20 | 33 |
| 2 | CARREFOUR CHANTILLY | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 41 | 27 | 14 |
| 3 | OLYMPIQUE LA LONDE 1 | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 55 | 43 | 12 |
| 4 | HARMONIE | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 41 | 38 | 3 |
| 5 | LA SERINETTE | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 33 | 35 | -2 |
| 6 | COPSOL FRUIT | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 27 | 46 | -19 |
| 7 | CHAMBRE DES METIERS | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 43 | 66 | -23 |
| 8 | CARQUEIRANNE 2 | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 30 | 56 | -26 |
| 9 | ATHLETIC TOULONNAIS | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 20 | 31 | -11 |
| 10 | TORTUE GARDEENNE 2 | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 26 | 38 | -12 |
| 11 | OLYMPIQUE TOULON 5 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 19 | 40 | -21 |
| Fichier mis à jour le 20 Octobre 2008 à 23:29. |