| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARREFOUR CHANTILLY | 49 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 76 | 41 | 35 |
| 2 | FC PORT ISSOL 2 | 69 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 121 | 44 | 77 |
| 3 | LA SERINETTE | 39 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 59 | 60 | -1 |
| 4 | HARMONIE | 52 | 19 | 9 | 6 | 4 | 0 | 81 | 68 | 13 |
| 5 | OLYMPIQUE LA LONDE 1 | 58 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 117 | 69 | 48 |
| 6 | ATHLETIC TOULONNAIS | 26 | 17 | 1 | 6 | 10 | 0 | 41 | 76 | -35 |
| 7 | TORTUE GARDEENNE 2 | 42 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 66 | 77 | -11 |
| 8 | COPSOL FRUIT | 36 | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 61 | 93 | -32 |
| 9 | OLYMPIQUE TOULON 5 | 26 | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 37 | 93 | -56 |
| 10 | CHAMBRE DES METIERS | 38 | 19 | 5 | 4 | 10 | 0 | 83 | 101 | -18 |
| 11 | CARQUEIRANNE 2 | 37 | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 86 | 106 | -20 |
| Fichier mis à jour le 20 Octobre 2008 à 23:29. |