| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC PORT ISSOL 2 | 37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 68 | 24 | 44 |
| 2 | OLYMPIQUE LA LONDE 1 | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 62 | 26 | 36 |
| 3 | TORTUE GARDEENNE 2 | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 40 | 39 | 1 |
| 4 | HARMONIE | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 40 | 30 | 10 |
| 5 | CARQUEIRANNE 2 | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 56 | 50 | 6 |
| 6 | CARREFOUR CHANTILLY | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 35 | 14 | 21 |
| 7 | CHAMBRE DES METIERS | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40 | 35 | 5 |
| 8 | LA SERINETTE | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26 | 25 | 1 |
| 9 | COPSOL FRUIT | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 34 | 47 | -13 |
| 10 | OLYMPIQUE TOULON 5 | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 18 | 53 | -35 |
| 11 | ATHLETIC TOULONNAIS | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 21 | 45 | -24 |
| Fichier mis à jour le 20 Octobre 2008 à 23:29. |