| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARMONIE | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 54 | 13 | 41 |
| 2 | CARREFOUR CHANTILLY | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 39 | 18 | 21 |
| 3 | CHAMBRE DES METIERS | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 28 | 24 | 4 |
| 4 | PORT ISSOL 2 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 41 | 36 | 5 |
| 5 | FC CORSE 2 | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 23 | 29 | -6 |
| 6 | LA PALASSE | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 27 | 34 | -7 |
| 7 | TORTUE GARDEENNE 2 | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 18 | 27 | -9 |
| 8 | BAR MODERN | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 | 31 | -14 |
| 9 | UNITED 1 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 17 | 36 | -19 |
| 10 | UST FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 18 | 58 | -40 |
| Fichier mis à jour le 05 Novembre 2007 à 20:36. |