Les Amis du Foot (V4)

Classement

Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense

Classement Equipe Pts J. G. N. P. F. Bp. Bc. Diff.
1 HARMONIE 63 18 14 3 1 0 108 30 78
2 CARREFOUR CHANTILLY 61 18 13 4 1 0 74 35 39
3 CHAMBRE DES METIERS 51 18 10 3 5 0 62 46 16
4 BAR MODERN 39 18 6 3 9 0 40 55 -15
5 PORT ISSOL 2 51 18 10 3 5 0 78 56 22
6 TORTUE GARDEENNE 2 35 18 4 5 9 0 32 62 -30
7 UNITED 1 31 18 3 4 11 0 38 65 -27
8 LA PALASSE 40 18 7 1 10 0 66 70 -4
9 FC CORSE 2 39 18 6 3 9 0 55 72 -17
10 UST FC 24 18 1 3 14 0 35 97 -62


Fichier mis à jour le 05 Novembre 2007 à 20:36.

Télécharger le classement au format PDF