| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARMONIE | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 54 | 17 | 37 |
| 2 | CARREFOUR CHANTILLY | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 |
| 3 | PORT ISSOL 2 | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 37 | 20 | 17 |
| 4 | CHAMBRE DES METIERS | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 34 | 22 | 12 |
| 5 | BAR MODERN | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 23 | 24 | -1 |
| 6 | LA PALASSE | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 39 | 36 | 3 |
| 7 | FC CORSE 2 | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 32 | 43 | -11 |
| 8 | UNITED 1 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 21 | 29 | -8 |
| 9 | TORTUE GARDEENNE 2 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14 | 35 | -21 |
| 10 | UST FC | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 17 | 39 | -22 |
| Fichier mis à jour le 05 Novembre 2007 à 20:36. |