Les Amis du Foot (V4)

Classement

Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense

Classement Equipe Pts J. G. N. P. F. Bp. Bc. Diff.
1 FC CARA 64 20 14 2 4 0 96 49 47
2 CNMSS 64 20 14 2 4 0 102 62 40
3 AMICALE FOOTBALL CLUB 58 20 12 2 6 0 79 58 21
4 LE ROCHER 56 20 11 3 6 0 70 45 25
5 BESSE SPORT 50 20 10 0 10 0 51 68 -17
6 PUGET-VILLE 43 20 7 2 11 0 83 78 5
7 FERPLET LA LONDE 43 19 7 3 9 0 53 58 -5
8 CUERS PIERREFEU 39 17 7 1 9 0 52 61 -9
9 ATHLETIC TOULON 37 20 5 2 13 0 41 75 -34
10 FC GONFARON 36 19 5 2 12 0 58 90 -32
11 SPORTING LAFAYETTE 34 19 4 3 12 0 52 93 -41


Fichier mis à jour le 27 Juin 2023 à 10:23.

Télécharger le classement au format PDF