Les Amis du Foot (V4)

Classement

Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense

Classement Equipe Pts J. G. N. P. F. Bp. Bc. Diff.
1 CNMSS 30 10 6 2 2 0 51 28 23
2 FC CARA 29 10 6 1 3 0 46 28 18
3 BESSE SPORT 28 10 6 0 4 0 31 32 -1
4 FERPLET LA LONDE 27 10 5 2 3 0 31 23 8
5 AMICALE FOOTBALL CLUB 26 10 5 1 4 0 36 33 3
6 LE ROCHER 23 10 4 1 5 0 32 32 0
7 PUGET-VILLE 22 10 4 0 6 0 44 33 11
8 CUERS PIERREFEU 19 9 3 1 5 0 27 34 -7
9 FC GONFARON 16 9 2 1 6 0 29 44 -15
10 ATHLETIC TOULON 14 10 1 1 8 0 16 39 -23
11 SPORTING LAFAYETTE 13 9 1 1 7 0 22 46 -24


Fichier mis à jour le 27 Juin 2023 à 10:23.

Télécharger le classement au format PDF