Les Amis du Foot (V4)

Classement

Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense

Classement Equipe Pts J. G. N. P. F. Bp. Bc. Diff.
1 FC CARA 35 10 8 1 1 0 50 21 29
2 CNMSS 34 10 8 0 2 0 51 34 17
3 LE ROCHER 33 10 7 2 1 0 38 13 25
4 AMICALE FOOTBALL CLUB 32 10 7 1 2 0 43 25 18
5 ATHLETIC TOULON 23 10 4 1 5 0 25 36 -11
6 BESSE SPORT 22 10 4 0 6 0 20 36 -16
7 PUGET-VILLE 21 10 3 2 5 0 39 45 -6
8 SPORTING LAFAYETTE 21 10 3 2 5 0 30 47 -17
9 CUERS PIERREFEU 20 8 4 0 4 0 25 27 -2
10 FC GONFARON 20 10 3 1 6 0 29 46 -17
11 FERPLET LA LONDE 16 9 2 1 6 0 22 35 -13


Fichier mis à jour le 27 Juin 2023 à 10:23.

Télécharger le classement au format PDF