| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTE CARLO 2 | 60 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 95 | 65 | 30 |
| 2 | AVPM | 54 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 100 | 66 | 34 |
| 3 | CORSICA HYERES | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 89 | 69 | 20 |
| 4 | ANCIENS HYERES 2 | 49 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 106 | 81 | 25 |
| 5 | STE MUSSE | 49 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 104 | 83 | 21 |
| 6 | LA LONDE 1 | 43 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 78 | 70 | 8 |
| 7 | BOULANGERIE TORRES | 39 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 94 | 115 | -21 |
| 8 | OLLIOULES 1 | 37 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 85 | 96 | -11 |
| 9 | SUD BOISSONS | 32 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 73 | 133 | -60 |
| 10 | LE MOURILLON | 23 | 18 | 1 | 2 | 15 | 0 | 48 | 94 | -46 |
| Fichier mis à jour le 05 Novembre 2007 à 20:34. |