| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVPM | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 64 | 23 | 41 |
| 2 | MONTE CARLO 2 | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 41 | 29 | 12 |
| 3 | ANCIENS HYERES 2 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 63 | 40 | 23 |
| 4 | LA LONDE 1 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 43 | 28 | 15 |
| 5 | STE MUSSE | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 60 | 54 | 6 |
| 6 | CORSICA HYERES | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 48 | 43 | 5 |
| 7 | OLLIOULES 1 | 19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 42 | 48 | -6 |
| 8 | SUD BOISSONS | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 29 | 66 | -37 |
| 9 | BOULANGERIE TORRES | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 35 | 54 | -19 |
| 10 | LE MOURILLON | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 21 | 41 | -20 |
| Fichier mis à jour le 05 Novembre 2007 à 20:34. |