| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTE CARLO 2 | 56 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 86 | 61 | 25 |
| 2 | OLYMPIQUE TOULON 2 | 54 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 98 | 80 | 18 |
| 3 | LE MOURILLON | 53 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 89 | 58 | 31 |
| 4 | FC LONDAIS 1 | 46 | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 | 69 | 59 | 10 |
| 5 | BOULANGERIE TORRES | 44 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 90 | 70 | 20 |
| 6 | LA VALETTE 2 | 44 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 69 | 76 | -7 |
| 7 | Ste MUSSE | 42 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 87 | 83 | 4 |
| 8 | ANCIENS HYERES 2 | 40 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 67 | 62 | 5 |
| 9 | AVPM | 34 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 67 | 65 | 2 |
| 10 | TORTUE GARDEENNE 1 | 26 | 17 | 3 | 0 | 14 | 0 | 45 | 98 | -53 |
| 11 | SUD BOISSONS | 20 | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 | 63 | 118 | -55 |
| Fichier mis à jour le 20 Octobre 2008 à 23:30. |