| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTE CARLO 2 | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 44 | 40 | 4 |
| 2 | OLYMPIQUE TOULON 2 | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 46 | 38 | 8 |
| 3 | LE MOURILLON | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 47 | 36 | 11 |
| 4 | AVPM | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 38 | 32 | 6 |
| 5 | LA VALETTE 2 | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 41 | 43 | -2 |
| 6 | FC LONDAIS 1 | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 38 | 37 | 1 |
| 7 | ANCIENS HYERES 2 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 | 20 | 8 |
| 8 | BOULANGERIE TORRES | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 39 | 30 | 9 |
| 9 | Ste MUSSE | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 38 | 36 | 2 |
| 10 | TORTUE GARDEENNE 1 | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 25 | 51 | -26 |
| 11 | SUD BOISSONS | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 29 | 54 | -25 |
| Fichier mis à jour le 20 Octobre 2008 à 23:30. |