| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED 2 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 2 | TEAM COHIDON 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 30 | -11 |
| 3 | NEW TEAM | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 22 | -5 |
| 4 | LA RESERVE 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 5 | ST MANDRIER 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | MAR VIVO 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 20 | -8 |
| 7 | BORMES 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 8 | RD TPM | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | -12 |
| 9 | LE MOURILLON | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 10 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | -15 |
| 11 | TREMPLIN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fichier mis à jour le 09 Mars 2026 à 08:59. |