| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST MANDRIER 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | LA RESERVE 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | NEW TEAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UNITED 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | -5 |
| 5 | TEAM COHIDON 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | -13 |
| 6 | LE MOURILLON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 7 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 8 | RD TPM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | -9 |
| 9 | MAR VIVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | -9 |
| 10 | BORMES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TREMPLIN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fichier mis à jour le 10 Décembre 2025 à 16:19. |