| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED 2 | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 37 | 29 | 8 |
| 2 | LA RESERVE 2 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 35 | 17 | 18 |
| 3 | BORMES 3 | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 32 | 19 | 13 |
| 4 | NEW TEAM | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 5 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 3 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 23 | 32 | -9 |
| 6 | TEAM COHIDON 1 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 27 | 44 | -17 |
| 7 | MAR VIVO 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 25 | -5 |
| 8 | ST MANDRIER 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 9 | RD TPM | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 30 | -27 |
| 10 | LE MOURILLON | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | -18 |
| 11 | TREMPLIN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fichier mis à jour le 16 Juin 2026 à 09:08. |