| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREMPLIN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LE MOURILLON | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 | -5 |
| 3 | BORMES 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 |
| 4 | ST MANDRIER 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 |
| 5 | LA RESERVE 2 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 16 | 25 |
| 6 | RD TPM | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 18 | -9 |
| 7 | MAR VIVO 1 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 22 | 5 |
| 8 | NEW TEAM | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 41 | 32 | 9 |
| 9 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 33 | -21 |
| 10 | UNITED 2 | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 42 | 51 | -9 |
| 11 | TEAM COHIDON 1 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | 52 | -2 |
| Fichier mis à jour le 09 Mars 2026 à 08:59. |