| Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense |
| Classement | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | Bp. | Bc. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREMPLIN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ST MANDRIER 2 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25 | 17 | 8 |
| 3 | BORMES 3 | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 17 | 9 |
| 4 | LE MOURILLON | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 18 | -6 |
| 5 | LA RESERVE 2 | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 23 | 38 |
| 6 | MAR VIVO 1 | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 36 | 4 |
| 7 | NEW TEAM | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 46 | 40 | 6 |
| 8 | RD TPM | 21 | 15 | 1 | 3 | 11 | 0 | 9 | 45 | -36 |
| 9 | LES COLLEGUES DU GAPEAU 3 | 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 26 | 45 | -19 |
| 10 | TEAM COHIDON 1 | 32 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 11 | UNITED 2 | 34 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 62 | 66 | -4 |
| Fichier mis à jour le 20 Avril 2026 à 09:19. |