Les Amis du Foot (V4)

Classement

Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense

Classement Equipe Pts J. G. N. P. F. Bp. Bc. Diff.
1 BORMES 25 10 5 0 5 0 58 55 3
2 LOUP FC 2 24 9 4 3 2 0 45 35 10
3 ASPTT 2 22 9 4 1 4 0 38 48 -10
4 ST MANDRIER 1 21 7 4 2 1 0 42 24 18
5 UNITED 3 21 10 3 2 5 0 42 52 -10
6 FC LIDO TOULON 20 10 3 1 6 0 55 54 1
7 NEW TEAM ERA 2 18 7 3 2 2 0 38 39 -1
8 REAL PABLO 16 9 2 1 6 0 30 45 -15
9 MAMOLAVA 1 13 7 2 0 5 0 24 37 -13
10 VALBERTRAND 9 6 0 3 3 0 32 43 -11
11 AZUR MARINE 1 7 4 1 0 3 0 19 23 -4


Fichier mis à jour le 05 Juin 2023 à 09:36.

Télécharger le classement au format PDF