Les Amis du Foot (V4)

Classement

Général / Domicile / Extérieur / Attaque / Défense

Classement Equipe Pts J. G. N. P. F. Bp. Bc. Diff.
1 BORMES 35 10 8 1 1 0 55 26 29
2 UNITED 3 31 10 7 0 3 0 53 51 2
3 FC LIDO TOULON 27 10 5 2 3 0 68 61 7
4 ST MANDRIER 1 26 7 6 1 0 0 41 20 21
5 LOUP FC 2 23 10 3 4 3 0 36 39 -3
6 NEW TEAM ERA 2 19 7 4 0 3 0 48 50 -2
7 ASPTT 2 18 9 2 3 4 0 53 50 3
8 REAL PABLO 15 6 3 0 3 0 31 25 6
9 VALBERTRAND 14 5 3 0 2 0 28 28 0
10 MAMOLAVA 1 13 7 1 3 3 0 27 34 -7
11 AZUR MARINE 1 8 7 0 1 6 0 15 39 -24


Fichier mis à jour le 05 Juin 2023 à 09:36.

Télécharger le classement au format PDF