| Résultat pour la poule Joel BATS |
|---|
| 1 journée (semaine du 26 Octobre 2009 ) | |
|---|---|
| BAIE DES COCHONS - MODERN BAR | 3 à 1 |
| CARQUEIRANNE 2 - LA PALASSE | 3 à 1 |
| CNMSS 1 - FERPLET LA LONDE | 2 à 2 |
| FC ZE - AMIS DU FOOT 3 | 7 à 4 |
| 2 journée (semaine du 09 Novembre 2009 ) | |
|---|---|
| MODERN BAR - FC PORT ISSOL 4 | 2 à 5 |
| LA PALASSE - BAIE DES COCHONS | 7 à 6 |
| FERPLET LA LONDE - CARQUEIRANNE 2 | 4 à 4 |
| AMIS DU FOOT 3 - CNMSS 1 | 7 à 4 |
| 3 journée (semaine du 16 Novembre 2009 ) | |
|---|---|
| FC PORT ISSOL 4 - LA PALASSE | 4 à 6 |
| BAIE DES COCHONS - FERPLET LA LONDE | 2 à 6 |
| CARQUEIRANNE 2 - AMIS DU FOOT 3 | 4 à 2 |
| CNMSS 1 - FC ZE | 3 à 3 |
| 4 journée (semaine du 23 Novembre 2009 ) | |
|---|---|
| FERPLET LA LONDE - FC PORT ISSOL 4 | 4 à 1 |
| AMIS DU FOOT 3 - BAIE DES COCHONS | 4 à 5 |
| FC ZE - CARQUEIRANNE 2 | 3 à 0 |
| LA PALASSE - MODERN BAR | 4 à 9 |
| 5 journée (semaine du 07 Décembre 2009 ) | |
|---|---|
| FC PORT ISSOL 4 - AMIS DU FOOT 3 | 10 à 6 |
| BAIE DES COCHONS - FC ZE | 2 à 2 |
| CARQUEIRANNE 2 - CNMSS 1 | 3 à 3 |
| MODERN BAR - FERPLET LA LONDE | 5 à 8 |
| 6 journée (semaine du 14 Décembre 2009 ) | |
|---|---|
| FC ZE - FC PORT ISSOL 4 | 3 à 5 |
| CNMSS 1 - BAIE DES COCHONS | 7 à 8 |
| AMIS DU FOOT 3 - MODERN BAR | 7 à 0 |
| FERPLET LA LONDE - LA PALASSE | 6 à 6 |
| 7 journée (semaine du 04 Janvier 2010 ) | |
|---|---|
| FC PORT ISSOL 4 - CNMSS 1 | 2 à 6 |
| BAIE DES COCHONS - CARQUEIRANNE 2 | 5 à 0 |
| MODERN BAR - FC ZE | 3 à 5 |
| LA PALASSE - AMIS DU FOOT 3 | 3 à 6 |
| 8 journée (semaine du 11 Janvier 2010 ) | |
|---|---|
| CARQUEIRANNE 2 - FC PORT ISSOL 4 | 7 à 3 |
| CNMSS 1 - MODERN BAR | 5 à 4 |
| FC ZE - LA PALASSE | 6 à 3 |
| AMIS DU FOOT 3 - FERPLET LA LONDE | 2 à 3 |
| 9 journée (semaine du 25 Janvier 2010 ) | |
|---|---|
| FC PORT ISSOL 4 - BAIE DES COCHONS | 5 à 3 |
| MODERN BAR - CARQUEIRANNE 2 | 6 à 6 |
| LA PALASSE - CNMSS 1 | 2 à 5 |
| FERPLET LA LONDE - FC ZE | 6 à 2 |
| 10 journée (semaine du 01 Février 2010 ) | |
|---|---|
| MODERN BAR - BAIE DES COCHONS | 2 à 6 |
| LA PALASSE - CARQUEIRANNE 2 | 2 à 8 |
| FERPLET LA LONDE - CNMSS 1 | 5 à 3 |
| AMIS DU FOOT 3 - FC ZE | 8 à 3 |
| 11 journée (semaine du 22 Février 2010 ) | |
|---|---|
| FC PORT ISSOL 4 - MODERN BAR | 7 à 4 |
| BAIE DES COCHONS - LA PALASSE | 3 à 4 |
| CARQUEIRANNE 2 - FERPLET LA LONDE | 3 à 3 |
| CNMSS 1 - AMIS DU FOOT 3 | 4 à 8 |
| 12 journée (semaine du 01 Mars 2010 ) | |
|---|---|
| LA PALASSE - FC PORT ISSOL 4 | 3 à 6 |
| FERPLET LA LONDE - BAIE DES COCHONS | 2 à 2 |
| AMIS DU FOOT 3 - CARQUEIRANNE 2 | 4 à 5 |
| FC ZE - CNMSS 1 | 9 à 3 |
| 13 journée (semaine du 08 Mars 2010 ) | |
|---|---|
| FC PORT ISSOL 4 - FERPLET LA LONDE | 1 à 3 |
| BAIE DES COCHONS - AMIS DU FOOT 3 | 3 à 2 |
| CARQUEIRANNE 2 - FC ZE | 1 à 4 |
| MODERN BAR - LA PALASSE | 4 à 5 |
| 14 journée (semaine du 15 Mars 2010 ) | |
|---|---|
| AMIS DU FOOT 3 - FC PORT ISSOL 4 | 3 à 6 |
| FC ZE - BAIE DES COCHONS | 1 à 4 |
| CNMSS 1 - CARQUEIRANNE 2 | 3 à 0 |
| FERPLET LA LONDE - MODERN BAR | 5 à 3 |
| 15 journée (semaine du 29 Mars 2010 ) | |
|---|---|
| FC PORT ISSOL 4 - FC ZE | 6 à 9 |
| BAIE DES COCHONS - CNMSS 1 | 5 à 4 |
| MODERN BAR - AMIS DU FOOT 3 | 3 à 0 |
| LA PALASSE - FERPLET LA LONDE | 2 à 8 |
| 16 journée (semaine du 19 Avril 2010 ) | |
|---|---|
| CNMSS 1 - FC PORT ISSOL 4 | 3 à 5 |
| CARQUEIRANNE 2 - BAIE DES COCHONS | 0 à 3 |
| FC ZE - MODERN BAR | 2 à 2 |
| AMIS DU FOOT 3 - LA PALASSE | 5 à 5 |
| 17 journée (semaine du 26 Avril 2010 ) | |
|---|---|
| FC PORT ISSOL 4 - CARQUEIRANNE 2 | 0 à 2 |
| MODERN BAR - CNMSS 1 | 6 à 2 |
| LA PALASSE - FC ZE | 6 à 2 |
| FERPLET LA LONDE - AMIS DU FOOT 3 | 6 à 5 |
| 18 journée (semaine du 10 Mai 2010 ) | |
|---|---|
| BAIE DES COCHONS - FC PORT ISSOL 4 | 2 à 3 |
| CARQUEIRANNE 2 - MODERN BAR | 0 à 3 |
| CNMSS 1 - LA PALASSE | 5 à 3 |
| FC ZE - FERPLET LA LONDE | 2 à 7 |